TEL. 0282-62-2800
〒323-1106 栃木県栃木市藤岡町都賀883
注文者 | 業種 | 工事名 | 施工地 | 請負額(税抜) | 完成年月 |
---|---|---|---|---|---|
東芝インフラシステムズ | 電気 | 若木浄水場等更新整備及び維持管理事業 若木浄水場(先行)、鶉島浄水場の電気設備工事 | 栃木県 | 68,000,000 | R6.7予定 |
栃木県立小山西高校 | 電気 | 小山西高校受変電設備改修工事 | 栃木県 | 30,400,000 | R5.8 |
栃木県安足土木事務所 | 電気通信 | 道路情報板更新工事 293号その1(道環境補) | 栃木県 | 17,540,000 | R5.6 |
潟純^ナベ土木 | 電気 | 栃木精工潟純Nチン針工場 新築電気設備工事 | 栃木県 | 85,000,000 | R5.3 |
潟Aーバンヤマイチ | 電気 | (仮称)LOGITRES佐野田島計画新築電気設備工事 | 栃木県 | 64,500,000 | R5.3 |
小山市 | 電気 | 小山市立小山第三中学校・小山城南小学校照明LED化工事 | 栃木県 | 61,060,000 | R5.3 |
潟純^ナベ土木 | 電気 | 協栄産業鰹ャ山第二工場 第二倉庫新築電気設備工事 | 栃木県 | 49,500,000 | R4.10 |
潟純^ナベ土木 | 管 | (仮称)鳳凰美田惣社蔵日本酒棟新築空調設備工事 | 栃木県 | 91,000,000 | R4.6 |
潟純^ナベ土木 | 電気 | (仮称)鳳凰美田惣社蔵日本酒棟新築電気設備工事 | 栃木県 | 56,000,000 | R4.4 |
栃木県 | 電気 | 温水プール館省エネルギー加速化ほか電気設備工事 | 栃木県 | 77,500,000 | R4.4 |
東武建設 | 電気 | 壬生町新庁舎電気設備工事 | 栃木県 | 99,000,000 | R4.1 |
小山市 | 電気JV | 小山市豊田中学区新設小中一貫校(小学校)校舎・屋内運動場建設電気設備工事 | 栃木県 | 74,025,000 | R3.9 |
小山市 | 管JV | 小山市豊田中学区新設小中一貫校(小学校)校舎・屋内運動場建設機械設備工事 | 栃木県 | 73,350,000 | R3.9 |
戸田建設 | 電気 | 小山市役所新庁舎整備事業 非常用発電設備工事 | 栃木県 | 112,000,000 | R3.3 |
滑ヨ電工 | 電気 | 小山市役所新庁舎整備事業 電気設備工事 | 栃木県 | 187,951,000 | R3.3 |
鞄血高岳 | 電気 | 小山市小山水処理センター電気設備工事その16 | 栃木県 | 95,800,000 | R3.3 |
栃木県 | 電気 | 県南体育館省エネルギー加速化電気設備工事 | 栃木県 | 39,100,000 | R2.6 |
栃木県 | 電気 | 総合スポーツゾーン北エリア園地電気設備工事 | 栃木県 | 56,780,000 | R2.3 |
小山市 | 水道施設 | 若木浄水場基幹管路更新工事 | 栃木県 | 93,500,000 | R2.6 |
東武建設 | 電気 | 本庁舎建設事業 日光市本庁舎建設電気設備工事 | 栃木県 | 508,700,000 | R1.11 |
壬生町 | 機械器具設置 | 城址公園ホール 大ホール舞台照明機構設備改修工事 | 栃木県 | 82,690,000 | H31.6 |
小山市 | 電気JV | 小山市城南地区新設小学校校舎・屋内運動場建設電気設備工事 | 栃木県 | 108,800,000 | H30.10 |
潟純^ナベ土木 | 電気 | (仮称)関東運輸蒲笂・冷蔵工場 改修電気設備工事 | 栃木県 | 178,400,000 | H30.6 |
潟純^ナベ土木 | 建築 | 栃木精工竃{社工場 改築 クリーンルーム工事 | 栃木県 | 330,000,000 | H30.5 |
葛纉d工 | 電気通信 | 防災行政情報システム整備事業 防災行政情報システム整備工事 | 栃木県 | 60,440,000 | H30.3 |
小山市 | 電気JV | 小山運動公園野球場ナイター設備工事 | 栃木県 | 147,700,000 | H30.2 |
葛燻q工務店 | 管 | (仮称)社会福祉法人 手をつなぐ福祉会 青戸8丁目施設新築給排水衛生設備工事 | 東京都 | 91,050,000 | H29.12 |
愛和電気 | 電気 | いすゞ自動車鞄ネ木工場(仮)新建屋建設電気設備工事 | 栃木県 | 148,700,000 | H29.10 |
壬生町 | 電気 | 城址公園ホール舞台照明機構設備改修工事 | 栃木県 | 120,490,000 | H29.6 |
栃木県 | 電気JV | 総合スポーツゾーン硬式野球城夜間照明設備設置工事その2 | 栃木県 | 114,800,000 | H29.3 |
自動車安全運転センター | 電気 | 中央研修所第3副変電所他改修工事 | 茨城県 | 55,000,000 | H29.3 |
栃木市 | 水道施設JV | 国庫補助事業 星野浄水場系施設整備工事 | 栃木県 | 254,628,000 | H29.1 |
栃木市 | 電気 | 小学校空調設備設置電気設備工事 その3(大平中央小・大平西小・藤岡小・三鴨小) | 栃木県 | 44,880,000 | H28.10 |
佐藤工業 | 電気 | 小山広域保健衛生組合 第1期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設電気設備工事 | 栃木県 | 143,750,000 | H28.9 |
滑ヨ電工 | 電気 | ファナック壬生工場計画(第2電子工場)新築電気設備工事(1、2階Cブロック) | 栃木県 | 55,770,000 | H28.4 |
青電工・虎屋特定建設工事共同企業体 | 電気 | 間々田乙女地区排水機場電気設備工事 | 栃木県 | 75,000,000 | H28.3 |
潟tジタ | 電気 | JRE益子太陽光発電所建設電気・計装工事 | 栃木県 | 222,048,000 | H28.3 |
栗原工業 | 電気 | 下野市新庁舎建設工事(電気設備) | 栃木県 | 172,500,000 | H28.2 |
轄O電社 | 電気 | 七久保メガソーラー1、2、3区画電気設備工事 | 栃木県 | 45,000,000 | H28.2 |
小山市 | 管JV | 小山市消防署絹分遣所建設機械設備工事 | 栃木県 | 55,440,000 | H28.1 |
栃木県 | 電気JV | 小山警察署庁舎新築電気設備工事 | 栃木県 | 131,407,500 | H28.1 |
佐野市 | 水道施設 | 石塚浄水場受変電設備更新工事 | 栃木県 | 50,250,000 | H27.12 |
滑ヨ電工 | 電気 | 新小山市民病院 新築工事 | 栃木県 | 337,360,000 | H27.9 |
高砂熱学工業 | 電気 | 新小山市民病院ES事業電気工事 | 栃木県 | 227,600,000 | H27.9 |
栃木市 | 電気 | 小学校空調設備設置電気設備工事その2(大平東小・南小・赤麻小・部屋小) | 栃木県 | 45,300,000 | H27.9 |
佐藤工業 | 電気 | 特別養護老人ホーム ゆうがおの丘 新築工事 | 栃木県 | 53,800,000 | H27.4 |
叶エ水 | 土木 電気 |
小山市神鳥谷太陽光発電設備設置工事 | 栃木県 | 97,195,000 | H27.3 |
栃木県 | 電気 | 巴波川流域下水道 巴波川浄化センター消化ガス発電設備工事 | 栃木県 | 94,962,000 | H27.3 |
自動車安全運転センター | 電気 | 中央研修所主変電設備常用電灯系他改修(H26)工事 | 茨城県 | 59,000,000 | H27.1 |
鰍ニちぎんリーシング | 電気 | 佐野ゴルフクラブ 省エネルギー事業 高効率空調設備及び高効率照明設備工事 | 栃木県 | 139,500,000 | H26.12 |
奥洲物産運輸 | 土木 電気 |
奥洲物産運輸且R崎太陽光発電設備工事 | 宮城県 | 599,600,000 | H26.11 |
飛島建設 | 電気 | 潟Aクトリー廃棄物焼却発電設備新設工事 | 栃木県 | 87,500,000 | H26.8 |
潟Xミハツ | 管 | L1・巻ばね工場排煙設備設置 | 茨城県 | 55,000,000 | H26.7 |
東洋熱工業 | 電気 | 自動車運転センター中央研修所空調設備電気工事 | 茨城県 | 232,000,000 | H26.3 |
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所 | 電気通信 | H25霞ヶ浦河川事務所情報基盤設備修繕工事 | 茨城県 | 49,250,000 | H26.3 |
関東地方整備局宇都宮国道事務所 | 電気通信 | HH25道の駅こが情報設備設置工事 | 茨城県 | 31,980,000 | H26.3 |
幸和・大興特定建設工事共同企業体 | 電気 | 栃木市役所新市庁舎整備工事(電気設備工事) | 栃木県 | 202,590,000 | H26.2 |
小山市 | 電気 | 小山市立城南中学校他4校空調設備設置に伴う電気設備工事 | 栃木県 | 63,200,000 | H26.2 |
真岡市 | 電気 | 真岡市総合運動公園北ブロックT期電気設備工事2号 | 栃木県 | 50,290,000 | H26.2 |
自動車安全運転センター | 電気 | 中央研修所主変電設備非常系他改修(H25)工事 | 茨城県 | 49,600,000 | H26.2 |
潟tジタ | 電気 | 筑西市立下館北中学校校舎・屋内運動場改築工事 | 茨城県 | 98,300,000 | H25.12 |
滑ヨ電工 | 電気 | 誠潤会水戸病院新築電気設備工事 | 茨城県 | 79,692,000 | H25.7 |
大協建設 | 電気 管 |
間々田保育園新築工事電気・機械設備工事 | 栃木県 | 67,650,000 | H25.4 |
鞄ソ川組 | 電気 管 |
手島精管株式会社 本社・工場移転新築電気・機械設備工事 | 群馬県 | 95,900,000 | H25.4 |
戸田建設 | 電気 | テイエステック栃木事務棟電気設備工事 | 栃木県 | 63,350,000 | H25.3 |
小山市 | 電気JV | 小山市城南地区中心施設建設電気設備工事 | 栃木県 | 57,150,000 | H25.3 |
飛島建設 | 電気 | セルクリーンセンター建築工事電気設備工事 | 栃木県 | 69,355,000 | H25.3 |
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所 | 電気通信 | H24霞ヶ浦管内光ケーブル整備工事 | 茨城県 | 39,500,000 | H25.3 |
轄jx製作所 | 電気 管 建築 |
森林総研特別高圧受変電設備工事 | 茨城県 | 188,800,000 | H25.3 |
栃木県 | 電気 | 壬生高校体育館兼講堂新築電気設備工事 | 栃木県 | 36,280,000 | H25.1 |
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所 | 電気通信 | H23霞ヶ浦河川事務所CCTV設備整備工事 | 茨城県 | 71,000,000 | H24.11 |
活ノ藤電設 | 電気 | 大田原赤十字病院施設整備事業電気設備工事 | 栃木県 | 77,234,000 | H24.4 |
潟純^ナベ土木 | 電気 管 |
協栄産業鰹ャ山第二工場新築工場棟・倉庫棟電気設備工事 | 栃木県 | 100,500,000 | H24.3 |
関東地方整備局利根川上流河川事務所 | 電気通信 | H22渡良瀬遊水池放送設備設置工事 | 栃木県 | 65,600,000 | H24.3 |
佐野市 | 機械器具 | 文化会館大ホール舞台機構吊物装置更新工事 | 栃木県 | 52,410,000 | H24.3 |
栗原工業 | 電気 | 北関東自動車道 塩坂峠トンネル照明設備工事 | 栃木県 | 70,388,000 | H23.4 |
轄jx製作所 | 電気 | 小山市小山水処理センター電気設備工事その15 | 栃木県 | 62,000,000 | H23.3 |
栃木県 | 電気 | 栃木商業高校太陽光発電設備工事 | 栃木県 | 31,110,000 | H22.6 |
潟Uイマックスビルマネジメント | 電気 管 |
小山公共職業安定所移転に伴うおやまゆうえんハーヴェストウォーク入居工事 | 栃木県 | 34,225,000 | H22.2 |
北関東防衛局 | 電気 機械 |
北宇都宮(21)受電所新設電気追加工事 | 栃木県 | 25,690,000 | H22.1 |
関東地方整備局利根川上流河川事務所長 | 電気通信 | H20渡良瀬遊水池放送設備整備工事 | 栃木県 | 63,000,000 | H21.10 |
潟tジタ | 電気 | カルソニックカンセイ轄イ野地区建屋改修工事 | 栃木県 | 77,175,000 | H20.8 |
潟純^ナベ土木 | 電気 | さいたま市深作高齢者専用賃貸住宅新築工事 | 埼玉県 | 44,762,000 | H20.5 |
清水建設 | 電気 | 小山市中央町ホテル新築工事 | 栃木県 | 58,853,000 | H20.5 |
潟gーエネック | 電気 | カルソニックカンセイ叶カ産技術センター製品倉庫棟・1-C棟改修工事 | 埼玉県 | 110,250,000 | H19.12 |
鞄ネ木ケイテクノ | 電気 | 足利ハーヴェストプレイス新築工事 | 栃木県 | 48,300,000 | H19.12 |
潟tジタ | 電気 | 株式会社テスココンポ持田倉庫計画新築工事 | 埼玉県 | 46,720,000 | H19.11 |
滑ヨ電工 | 電気 | 小山ゆうえんちハーヴェストウォーク新築工事 | 栃木県 | 147,000,000 | H19.6 |
法務省 | 管 | 黒羽刑務所第二庁舎等職員宿舎3号棟新営(機械設備)工事 | 栃木県 | 33,910,000 | H19.3 |
滑ヨ電工 | 電気 | 大日本テクノポリマー宇都宮工場新築計画 | 栃木県 | 71,207,000 | H18.6 |
高弥建設 | 電気 | アクティオテクノパーク総合整備棟・総合管理棟新築電気設備工事 | 栃木県 | 61,184,000 | H18.3 |
高弥建設 | 管 | アクティオテクノパーク総合整備棟・総合管理棟新築機械設備工事 | 栃木県 | 45,833,000 | H18.3 |
栗原工業 | 電気 | 竃{田技研SU棟・71-2号棟新築工事 | 栃木県 | 106,050,000 | H18.2 |
日立プラント建設 | 電気 | 日産自動車鞄ネ木工場 実験部電気設備工事 | 栃木県 | 56,070,000 | H17.5 |
鞄ネ木ケイテクノ | 電気 | 自治医科大学水処理プラント電気設備改修工事 | 栃木県 | 43,050,000 | H17.1 |
中島建工 | 電気 管 |
東都水産南大井社宅改修工事 | 東京都 | 67,725,000 | H17.1 |
潟tジタ | 電気 | 日産栃木車両センター整備棟電気設備工事 | 栃木県 | 37,750,000 | H16.4 |
葛纉d工 | 電気 | 佐野新都市ショッピングセンター電気設備工事 | 栃木県 | 110,000,000 | H15.4 |
潟tジタ | 管 | カルソニックカンセイ群馬工場食堂棟新築給排水・空調設備工事 | 群馬県 | 46,200,000 | H14.12 |
滑ヨ電工 | 電気 | 藤岡町立藤岡第一中学校新築電気設備工事 | 栃木県 | 106,607,000 | H14.3 |
潟tジタ | 電気 管 |
原口商運倉庫電気・空調・給排水工事 | 栃木県 | 21,788,000 | H13.3 |
志賀計装 | 電気 | 地下鉄上野広小路駅電気設備工事 | 東京都 | 29,400,000 | H12.5 |
潟tジタ | 電気 消防 |
ニトリ新関東DC電気及び消火設備工事 | 埼玉県 | 97,650,000 | H12.2 |
芝協プラント建設 | 電気 | あさひ銀行SC電気設備工事 | 栃木県 | 36,750,000 | H12.2 |
大興電気工業 | 電気 | サントリーIHI入出庫AGV設備他計装工事 | 栃木県 | 25,368,000 | H11.10 |
〒323-1106
栃木県栃木市藤岡町都賀883
TEL 0282-62-2800
FAX 0282-62-2900